Taste of Speed
3 – 5 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Late Model | 5 Laps | $299 |
Speedway | 4 Laps | $499 |
Super Speedway | 3 Laps | $499 |
Qualifier
6 – 10 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Late Model | 10 Laps | $599 |
Speedway | 8 Laps | $599 |
Super Speedway | 6 Laps | $699 |
Shootout
10 – 20 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Late Model | 15 Laps | $699 |
Speedway | 12 Laps | $799 |
Super Speedway | 10 Laps | $999 |
Start Your Engines
14 – 28 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Late Model | 20 | $799 |
Speedway | 16 | $999 |
Super Speedway | 14 | $1299 |
Green Flag
20 – 40 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Late Model | 30 | $1299 |
Speedway | 24 | $1499 |
Super Speedway | 20 | $1899 |
Checkered Flag
36 – 50 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Late Model | 40 | $1499 |
Speedway | 36 | $1999 |
Super Speedway | 36 | $2999 |
Race Day
50 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Late Model | 50 | $1799 |
Speedway | 50 | $2799 |
Super Speedway | 50 | $3999 |
Ride Along
3-5 Laps
Tracks | Laps | Price | Laps | Price |
---|---|---|---|---|
Late Model Tracks | 3 | $139 | 5 | $159 |
Speedway / Super Speedways | 3 | $169 | 5 | $199 |