Taste of Speed
3 – 5 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Bull Ring | 5 Laps | $199 |
Short Track | 5 Laps | $269 |
Speedway | 4 Laps | $399 |
Super Speedway | 3 Laps | $399 |
Canada | 5 Laps | $349 |
Qualifier
6 – 10 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Bull Ring | 10 Laps | $269 |
Short Track | 10 Laps | $499 |
Speedway | 8 Laps | $499 |
Super Speedway | 6 Laps | $599 |
Canada | 10 Laps | $549 |
Shootout
10 – 20 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Bull Ring | 20 Laps | $449 |
Short Track | 15 Laps | $599 |
Speedway | 12 Laps | $699 |
Super Speedway | 10 Laps | $899 |
Canada | 15 Laps | $699 |
Start Your Engines
14 – 28 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Bull Ring | 28 | $599 |
Short Track | 20 | $699 |
Speedway | 16 | $899 |
Super Speedway | 14 | $1299 |
Canada | 20 | $899 |
Green Flag
20 – 40 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Bull Ring | 40 | $749 |
Short Track | 30 | $999 |
Speedway | 24 | $1329 |
Super Speedway | 20 | $1649 |
Canada | 30 | $1349 |
Checkered Flag
36 – 50 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Bull Ring | 50 | $899 |
Short Track | 40 | $1299 |
Speedway | 36 | $1899 |
Super Speedway | 36 | $2749 |
Canada | 40 | $1799 |
Race Day
50 Laps
Track Type | Laps | Price |
---|---|---|
Short Track | 50 | $1599 |
Speedway | 50 | $2499 |
Super Speedway | 50 | $3699 |
Canada | 50 | $2199 |
Ride Along
3-5 Laps
Tracks | Laps | Price | Laps | Price |
---|---|---|---|---|
Bull Ring / Short Tracks | 3 | $119 | 5 | $139 |
Speedway / Super Speedways | 3 | $149 | 5 | $179 |
Side By Side
5 Laps
Tracks | SBS Laps | Price |
---|---|---|
Speedways | 5 | $199 |
Super Speedways | 5 | $199 |
*SBS = Side by Side Ride along where 2 car simulate a live racing experience passing each other at high speeds. Only available at Speedway and Super Speedway tracks.